<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>výskyt - Uroda.cz - Informace o rostlinné výrobě pro zemědělské odborníky</title>
	<atom:link href="https://uroda.cz/stitek/vyskyt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://uroda.cz</link>
	<description>Aktuality a odborné články věnující se rostlinné produkci a zemědělskému výzkumu. To vše na jednom místě.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jul 2026 09:40:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://uroda.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>výskyt - Uroda.cz - Informace o rostlinné výrobě pro zemědělské odborníky</title>
	<link>https://uroda.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Výskyt hraboše polního v červnu 2026</title>
		<link>https://uroda.cz/vyskyt-hrabose-polniho-v-cervnu-2026/</link>
					<comments>https://uroda.cz/vyskyt-hrabose-polniho-v-cervnu-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Venclová Barbora]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 07:41:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ochrana rostlin]]></category>
		<category><![CDATA[červen]]></category>
		<category><![CDATA[hraboš polní]]></category>
		<category><![CDATA[výskyt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uroda.cz/?p=132304</guid>

					<description><![CDATA[Výsledky monitoringu výskytu škodlivých organismů Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) potvrdily stagnaci letních populací hraboše polního. Celorepublikový průměr, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uroda.cz/vyskyt-hrabose-polniho-v-cervnu-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Výskyt hraboše polního v březnu 2026</title>
		<link>https://uroda.cz/vyskyt-hrabose-polniho-v-breznu-2026/</link>
					<comments>https://uroda.cz/vyskyt-hrabose-polniho-v-breznu-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Venclová Barbora]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 11:48:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ochrana rostlin]]></category>
		<category><![CDATA[hraboš polní]]></category>
		<category><![CDATA[pozorování]]></category>
		<category><![CDATA[rodenticidy]]></category>
		<category><![CDATA[výskyt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uroda.cz/?p=129581</guid>

					<description><![CDATA[Přestože výsledky monitoringu výskytu škodlivých organismů Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) potvrdily pokles populací hraboše polního v jarním [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uroda.cz/vyskyt-hrabose-polniho-v-breznu-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prognóza výskytu mšic na jaře roku 2026</title>
		<link>https://uroda.cz/prognoza-vyskytu-msic-na-jare-roku-2026/</link>
					<comments>https://uroda.cz/prognoza-vyskytu-msic-na-jare-roku-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Venclová Barbora]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2025 22:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Škůdci]]></category>
		<category><![CDATA[mšice]]></category>
		<category><![CDATA[výskyt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uroda.cz/?p=126801</guid>

					<description><![CDATA[Jarní výkyvy teplot na začátku vegetační sezóny roku 2025, na rozdíl od předchozího roku, zásadně neohrozily úrodu. U mšic a [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uroda.cz/prognoza-vyskytu-msic-na-jare-roku-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Výskyt rzí na pšenici ve vegetační sezóně 2025 a odolnost odrůd</title>
		<link>https://uroda.cz/vyskyt-rzi-na-psenici-ve-vegetacni-sezone-2025-a-odolnost-odrud/</link>
					<comments>https://uroda.cz/vyskyt-rzi-na-psenici-ve-vegetacni-sezone-2025-a-odolnost-odrud/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Venclová Barbora]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2025 04:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ochrana rostlin]]></category>
		<category><![CDATA[rezistence]]></category>
		<category><![CDATA[rzi]]></category>
		<category><![CDATA[výskyt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uroda.cz/?p=125427</guid>

					<description><![CDATA[Výskyt rzí na pšenici je každoročně otázkou vhodných klimatických podmínek, šíření a změn v populacích rzí na pšenici a rovněž [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uroda.cz/vyskyt-rzi-na-psenici-ve-vegetacni-sezone-2025-a-odolnost-odrud/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plíseň bramboru – signalizace ošetření</title>
		<link>https://uroda.cz/plisen-bramboru-signalizace-osetreni/</link>
					<comments>https://uroda.cz/plisen-bramboru-signalizace-osetreni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Venclová Barbora]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 12:29:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ochrana rostlin]]></category>
		<category><![CDATA[plíseň bramboru]]></category>
		<category><![CDATA[signalizace]]></category>
		<category><![CDATA[výskyt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uroda.cz/?p=123990</guid>

					<description><![CDATA[V následujících dnech budou podle Rostlinolékařského portálu splněny na celé řadě lokalit Moravy, Vysočiny, východních a severních Čech podmínky pro signalizaci [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uroda.cz/plisen-bramboru-signalizace-osetreni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Výskyt hraboše polního v dubnu 2025</title>
		<link>https://uroda.cz/vyskyt-hrabose-polniho-v-dubnu-2025/</link>
					<comments>https://uroda.cz/vyskyt-hrabose-polniho-v-dubnu-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Venclová Barbora]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2025 19:04:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ochrana rostlin]]></category>
		<category><![CDATA[hraboš polní]]></category>
		<category><![CDATA[výskyt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uroda.cz/?p=123388</guid>

					<description><![CDATA[Výsledky monitoringu výskytu škodlivých organismů Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) potvrdily další pokles populací hraboše polního v jarním [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uroda.cz/vyskyt-hrabose-polniho-v-dubnu-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>První výskyty dospělců krytonosců v řepce</title>
		<link>https://uroda.cz/prvni-vyskyty-dospelcu-krytonoscu-v-repce/</link>
					<comments>https://uroda.cz/prvni-vyskyty-dospelcu-krytonoscu-v-repce/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Venclová Barbora]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2024 07:24:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ochrana rostlin]]></category>
		<category><![CDATA[stonkoví krtyonosci]]></category>
		<category><![CDATA[výskyt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uroda.cz/?p=116838</guid>

					<description><![CDATA[Na základě jarního monitoringu stonkových krytonosců v řepce byly zaznamenány v sedmém týdnu první aktivní výskyty dospělců krytonosce čtyřzubého v oblastech [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uroda.cz/prvni-vyskyty-dospelcu-krytonoscu-v-repce/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Výskyt hraboše polního v průběhu léta</title>
		<link>https://uroda.cz/vyskyt-hrabose-polniho-v-prubehu-leta/</link>
					<comments>https://uroda.cz/vyskyt-hrabose-polniho-v-prubehu-leta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Venclová Barbora]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2022 12:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ochrana rostlin]]></category>
		<category><![CDATA[hraboš polní]]></category>
		<category><![CDATA[výskyt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uroda.cz/?p=107975</guid>

					<description><![CDATA[V průběhu července a srpna bylo provedeno 335 pozorování zhruba na 5000 ha, z čehož na 10 % ploch byl zaznamenán výskyt [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uroda.cz/vyskyt-hrabose-polniho-v-prubehu-leta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Silný výskyt dřepčíka olejkového pokračuje</title>
		<link>https://uroda.cz/silny-vyskyt-drepcika-olejkoveho-pokracuje/</link>
					<comments>https://uroda.cz/silny-vyskyt-drepcika-olejkoveho-pokracuje/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Venclová Barbora]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2021 06:24:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ochrana rostlin]]></category>
		<category><![CDATA[Olejniny]]></category>
		<category><![CDATA[dřepčík]]></category>
		<category><![CDATA[řepka]]></category>
		<category><![CDATA[výskyt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uroda.cz/silny-vyskyt-drepcika-olejkoveho-pokracuje/</guid>

					<description><![CDATA[V průběhu 37. týdne byl opakovaně zaznamenán silný výskyt dospělců dřepčíka olejkového. Současně bylo v nejteplejších oblastech zaznamenáno kladení samic. Informuje o tom Rostlinolékařský portál Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uroda.cz/silny-vyskyt-drepcika-olejkoveho-pokracuje/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Silný nálet dřepčíka olejkového do porostů řepky</title>
		<link>https://uroda.cz/silny-nalet-drepcika-olejkoveho-do-porostu-repky/</link>
					<comments>https://uroda.cz/silny-nalet-drepcika-olejkoveho-do-porostu-repky/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Venclová Barbora]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2021 18:51:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ochrana rostlin]]></category>
		<category><![CDATA[Olejniny]]></category>
		<category><![CDATA[dřepčík]]></category>
		<category><![CDATA[řepka]]></category>
		<category><![CDATA[výskyt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uroda.cz/silny-nalet-drepcika-olejkoveho-do-porostu-repky/</guid>

					<description><![CDATA[Slunečný a teplý průběh druhého zářijového týdne podpořil aktivitu dřepčíka olejkového, který masově nalétává do vzcházejících osevů řepky. Silné výskyty byly již zaznamenány na Plzeňsku, Vysočině, v Jihočeském a Jihomoravském kraji. Intenzita brouků přesahuje tři-až pětinásobně práh škodlivosti, proto je doporučeno s ošetřením porostů s výskytem jednoho brouka na m řádku neotálet. Silné nálety dřepčíků se očekávají i s ohledem na příznivé podmínky v následujícím týdnu. Informuje o tom Rostlinolékařský portál Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uroda.cz/silny-nalet-drepcika-olejkoveho-do-porostu-repky/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
