<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SZPI - Uroda.cz - Informace o rostlinné výrobě pro zemědělské odborníky</title>
	<atom:link href="https://uroda.cz/stitek/szpi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://uroda.cz</link>
	<description>Aktuality a odborné články věnující se rostlinné produkci a zemědělskému výzkumu. To vše na jednom místě.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Feb 2022 08:30:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://uroda.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>SZPI - Uroda.cz - Informace o rostlinné výrobě pro zemědělské odborníky</title>
	<link>https://uroda.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vína originální certifikace při kontrole obstála</title>
		<link>https://uroda.cz/vina-originalni-certifikace-pri-kontrole-obstala/</link>
					<comments>https://uroda.cz/vina-originalni-certifikace-pri-kontrole-obstala/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bouma David]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jan 2018 11:36:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vinná réva]]></category>
		<category><![CDATA[kvalita]]></category>
		<category><![CDATA[SZPI]]></category>
		<category><![CDATA[víno]]></category>
		<category><![CDATA[VOC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uroda.cz/vina-originalni-certifikace-pri-kontrole-obstala/</guid>

					<description><![CDATA[Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) se v roce 2017 zaměřila mj. na kontrolu vín s označením VOC – vína originální certifikace. Odebrané vzorky vyhověly ve všech hodnocených parametrech a kontrolní akce SZPI tak prokázala vysokou jakost vín pod označením VOC nabízených v tržní síti.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uroda.cz/vina-originalni-certifikace-pri-kontrole-obstala/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zachycena kustovnice s obsahem carbofuranů</title>
		<link>https://uroda.cz/zachycena-kustovnice-s-obsahem-carbofuranu/</link>
					<comments>https://uroda.cz/zachycena-kustovnice-s-obsahem-carbofuranu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bouma David]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Sep 2017 05:35:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ochrana rostlin]]></category>
		<category><![CDATA[carbofuran]]></category>
		<category><![CDATA[kustovnice]]></category>
		<category><![CDATA[SZPI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uroda.cz/zachycena-kustovnice-s-obsahem-carbofuranu/</guid>

					<description><![CDATA[Celkem 9715 kg nevyhovujícího sušeného ovoce goji původem z Číny (známého též jako kustovnice čínská zjistila Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) v rámci kontrol přítomnosti pesticidů v potravinách.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uroda.cz/zachycena-kustovnice-s-obsahem-carbofuranu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meziročně mírný nárůst kontrol SZPI</title>
		<link>https://uroda.cz/mezirocne-mirny-narust-kontrol-szpi/</link>
					<comments>https://uroda.cz/mezirocne-mirny-narust-kontrol-szpi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bouma David]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 May 2017 12:52:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[kontroly]]></category>
		<category><![CDATA[SZPI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uroda.cz/mezirocne-mirny-narust-kontrol-szpi/</guid>

					<description><![CDATA[Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) uskutečnila v průběhu roku 2016 celkem 45 159 vstupů do provozoven potravinářských podniků, provozoven společného stravování, celních skladů a internetových obchodů. Počet kontrol tak meziročně vzrostl o 3,85 %.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uroda.cz/mezirocne-mirny-narust-kontrol-szpi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zachycena kustovnice s obsahem karbofuranu</title>
		<link>https://uroda.cz/zachycena-kustovnice-s-obsahem-karbofuranu/</link>
					<comments>https://uroda.cz/zachycena-kustovnice-s-obsahem-karbofuranu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bouma David]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 May 2017 05:43:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ochrana rostlin]]></category>
		<category><![CDATA[goji]]></category>
		<category><![CDATA[karbofuran]]></category>
		<category><![CDATA[kustovnice]]></category>
		<category><![CDATA[otravy]]></category>
		<category><![CDATA[rezidua]]></category>
		<category><![CDATA[SZPI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uroda.cz/zachycena-kustovnice-s-obsahem-karbofuranu/</guid>

					<description><![CDATA[Státní zemědělská a potravinářská inspekce zachytila zásilku 2300 kg sušeného ovoce goji z Číny, obsahující kontaminaci v EU zakázanými  karbofurany.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uroda.cz/zachycena-kustovnice-s-obsahem-karbofuranu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jablka s nadlimitním obsahem insekticidu</title>
		<link>https://uroda.cz/jablka-s-nadlimitnim-obsahem-insekticidu/</link>
					<comments>https://uroda.cz/jablka-s-nadlimitnim-obsahem-insekticidu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bouma David]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2017 11:16:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ochrana rostlin]]></category>
		<category><![CDATA[chlorpyrifos]]></category>
		<category><![CDATA[jablka]]></category>
		<category><![CDATA[SZPI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uroda.cz/jablka-s-nadlimitnim-obsahem-insekticidu/</guid>

					<description><![CDATA[Jablka s nadlimitním obsahem účinné látky chlorpyrifos zachytila koncem minulého roku Státní zemědělská a potravinářská inspekce.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uroda.cz/jablka-s-nadlimitnim-obsahem-insekticidu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Burčáková sezóna byla dobrá</title>
		<link>https://uroda.cz/burcakova-sezona-byla-dobra/</link>
					<comments>https://uroda.cz/burcakova-sezona-byla-dobra/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bouma David]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2016 12:27:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vinná réva]]></category>
		<category><![CDATA[burčák]]></category>
		<category><![CDATA[kontrola]]></category>
		<category><![CDATA[SZPI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uroda.cz/burcakova-sezona-byla-dobra/</guid>

					<description><![CDATA[V letošní sezóně inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) prověřili celkem 498 prodejních míst burčáku a částečně zkvašeného hroznového moštu.  Z hlediska bezpečnosti a jakosti úřad charakterizoval letošní sezónu jako dobrou.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uroda.cz/burcakova-sezona-byla-dobra/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
