<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sklizeň - Uroda.cz - Informace o rostlinné výrobě pro zemědělské odborníky</title>
	<atom:link href="https://uroda.cz/stitek/sklizen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://uroda.cz</link>
	<description>Aktuality a odborné články věnující se rostlinné produkci a zemědělskému výzkumu. To vše na jednom místě.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Aug 2026 08:50:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://uroda.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>sklizeň - Uroda.cz - Informace o rostlinné výrobě pro zemědělské odborníky</title>
	<link>https://uroda.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Zemědělci v Německu jsou pod silným ekonomickým tlakem</title>
		<link>https://uroda.cz/zemedelci-v-nemecku-jsou-pod-silnym-ekonomickym-tlakem/</link>
					<comments>https://uroda.cz/zemedelci-v-nemecku-jsou-pod-silnym-ekonomickym-tlakem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bouma David]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 07:59:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agrotechnika]]></category>
		<category><![CDATA[Německo]]></category>
		<category><![CDATA[sklizeň]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uroda.cz/?p=133326</guid>

					<description><![CDATA[Sklizeň obilovin bude letos v Německu podprůměrná, dosáhne 41,9 milionů tun. To je o 7 % méně než v předchozím [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uroda.cz/zemedelci-v-nemecku-jsou-pod-silnym-ekonomickym-tlakem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stále výkonnější samojízdné řezačky</title>
		<link>https://uroda.cz/stale-vykonnejsi-samojizdne-rezacky/</link>
					<comments>https://uroda.cz/stale-vykonnejsi-samojizdne-rezacky/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Venclová Barbora]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 18:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kukuřice]]></category>
		<category><![CDATA[samojízdné řezačky]]></category>
		<category><![CDATA[sklizeň]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uroda.cz/?p=133088</guid>

					<description><![CDATA[Samojízdné řezačky v posledních dvou dekádách zcela ovládly sklizeň silážní kukuřice. Stejně hovoříme o výrobě krmiv v podobě travní a [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uroda.cz/stale-vykonnejsi-samojizdne-rezacky/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kdy sklízet kukuřici na siláž?</title>
		<link>https://uroda.cz/kdy-sklizet-kukurici-na-silaz/</link>
					<comments>https://uroda.cz/kdy-sklizet-kukurici-na-silaz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Venclová Barbora]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kukuřice]]></category>
		<category><![CDATA[drony]]></category>
		<category><![CDATA[sklizeň]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uroda.cz/?p=133084</guid>

					<description><![CDATA[Odhad optimálního termínu sklizně kukuřice na siláž patří k nejdůležitějším agrotechnickým rozhodnutím celé sezóny. Ovlivňuje nejen výnos hmoty, ale i [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uroda.cz/kdy-sklizet-kukurici-na-silaz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rakousko očekává velký propad sklizně</title>
		<link>https://uroda.cz/rakousko-ocekava-velky-propad-sklizne/</link>
					<comments>https://uroda.cz/rakousko-ocekava-velky-propad-sklizne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bouma David]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 08:16:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Obilniny]]></category>
		<category><![CDATA[sklizeň]]></category>
		<category><![CDATA[sucho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uroda.cz/?p=133206</guid>

					<description><![CDATA[Sklizeň obilovin se v důsledku horka a dlouhotrvajícího sucha letos v Rakousku výrazně propadne. Produkce obilovin bez kukuřice dosáhla přibližně [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uroda.cz/rakousko-ocekava-velky-propad-sklizne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Řepky se sklidí pod milion tun</title>
		<link>https://uroda.cz/repky-se-sklidi-pod-milion-tun/</link>
					<comments>https://uroda.cz/repky-se-sklidi-pod-milion-tun/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bouma David]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 13:05:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Olejniny]]></category>
		<category><![CDATA[řepka]]></category>
		<category><![CDATA[sklizeň]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uroda.cz/?p=132804</guid>

					<description><![CDATA[Produkce řepky v České republice bude v letošním roce zřejmě opět nižší než 1 mil. tun! Lze to odvodit z [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uroda.cz/repky-se-sklidi-pod-milion-tun/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>V Německu klesnou výnosy plodin</title>
		<link>https://uroda.cz/v-nemecku-klesnou-vynosy-plodin/</link>
					<comments>https://uroda.cz/v-nemecku-klesnou-vynosy-plodin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bouma David]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 09:55:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Obilniny]]></category>
		<category><![CDATA[Německo]]></category>
		<category><![CDATA[sklizeň]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uroda.cz/?p=132802</guid>

					<description><![CDATA[Výrazný pokles průměrných výnosů u klíčových polních plodin očekává letos Německý zemědělský svaz. Příčinou jsou náročné povětrnostní podmínky, panující od [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uroda.cz/v-nemecku-klesnou-vynosy-plodin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sklizeň v Německu bude nejspíše průměrná</title>
		<link>https://uroda.cz/sklizen-v-nemecku-bude-nejspise-prumerna/</link>
					<comments>https://uroda.cz/sklizen-v-nemecku-bude-nejspise-prumerna/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bouma David]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 11:57:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Obilniny]]></category>
		<category><![CDATA[Německo]]></category>
		<category><![CDATA[sklizeň]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uroda.cz/?p=132354</guid>

					<description><![CDATA[Sklizeň obilovin by letos měla být v Německu průměrná, předpokládá tamní Německý zemědělský svaz. Celková plocha osetá obilovinami činí 6,03 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uroda.cz/sklizen-v-nemecku-bude-nejspise-prumerna/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Výnosoví rekordmani z Potěh</title>
		<link>https://uroda.cz/vynosovi-rekordmani-z-poteh/</link>
					<comments>https://uroda.cz/vynosovi-rekordmani-z-poteh/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Venclová Barbora]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 09:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kukuřice]]></category>
		<category><![CDATA[kukuřice]]></category>
		<category><![CDATA[Pioneer]]></category>
		<category><![CDATA[Potěhy]]></category>
		<category><![CDATA[sklizeň]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uroda.cz/?p=126306</guid>

					<description><![CDATA[Společnost Pioneer také letos připravila na pozemcích Zemědělského obchodního družstva Potěhy přehlídku hybridů kukuřice, doplněnou o veřejnou sklizeň a vyhodnocení [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uroda.cz/vynosovi-rekordmani-z-poteh/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>V Německu meziročně vyšší sklizeň</title>
		<link>https://uroda.cz/v-nemecku-mezirocne-vyssi-sklizen/</link>
					<comments>https://uroda.cz/v-nemecku-mezirocne-vyssi-sklizen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bouma David]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 10:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agrotechnika]]></category>
		<category><![CDATA[Německo]]></category>
		<category><![CDATA[sklizeň]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uroda.cz/?p=125396</guid>

					<description><![CDATA[Sklizeň obilovin a řepky je letos v Německu výrazně vyšší než v loňském roce a mírně nad dlouhodobým průměrem. Uvádí [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uroda.cz/v-nemecku-mezirocne-vyssi-sklizen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Farmář věří v budoucnost konopí</title>
		<link>https://uroda.cz/farmar-veri-v-budoucnost-konopi/</link>
					<comments>https://uroda.cz/farmar-veri-v-budoucnost-konopi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucie Poláková]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2025 12:26:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologické zemědělství]]></category>
		<category><![CDATA[konopí]]></category>
		<category><![CDATA[Zemědělec - správce krajiny]]></category>
		<category><![CDATA[sklizeň]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uroda.cz/?p=125542</guid>

					<description><![CDATA[Pěstitel technického konopí Václav Lapka hospodaří v Chlumu na Rakovnicku na dvanácti hektarech půdy. Konopí pěstuje v ekologickém režimu na [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uroda.cz/farmar-veri-v-budoucnost-konopi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
