<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>plochy - Uroda.cz - Informace o rostlinné výrobě pro zemědělské odborníky</title>
	<atom:link href="https://uroda.cz/stitek/plochy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://uroda.cz</link>
	<description>Aktuality a odborné články věnující se rostlinné produkci a zemědělskému výzkumu. To vše na jednom místě.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 May 2025 08:54:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://uroda.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>plochy - Uroda.cz - Informace o rostlinné výrobě pro zemědělské odborníky</title>
	<link>https://uroda.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kukuřice setá nejen z pohledu statistiky – 1. díl</title>
		<link>https://uroda.cz/kukurice-seta-nejen-z-pohledu-statistiky-1-dil/</link>
					<comments>https://uroda.cz/kukurice-seta-nejen-z-pohledu-statistiky-1-dil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Venclová Barbora]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2025 04:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kukuřice]]></category>
		<category><![CDATA[plochy]]></category>
		<category><![CDATA[výnos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uroda.cz/?p=123369</guid>

					<description><![CDATA[Kukuřice je základním článkem osevního postupu, většinou se zařazuje po obilninách, ale snáší se i při zařazení po sobě (zde [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uroda.cz/kukurice-seta-nejen-z-pohledu-statistiky-1-dil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plocha chmelnic mírně klesla</title>
		<link>https://uroda.cz/plocha-chmelnic-mirne-klesla/</link>
					<comments>https://uroda.cz/plocha-chmelnic-mirne-klesla/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bouma David]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 May 2023 13:55:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chmel]]></category>
		<category><![CDATA[chmel]]></category>
		<category><![CDATA[plochy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uroda.cz/?p=112128</guid>

					<description><![CDATA[Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský eviduje mírné snížení sklizňové plochy chmelnic o 1,4 %, a to na 4 873,6 hektaru [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uroda.cz/plocha-chmelnic-mirne-klesla/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plochy řepky v EU klesly</title>
		<link>https://uroda.cz/plochy-repky-v-eu-klesly/</link>
					<comments>https://uroda.cz/plochy-repky-v-eu-klesly/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bouma David]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2021 04:13:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Olejniny]]></category>
		<category><![CDATA[cena]]></category>
		<category><![CDATA[plochy]]></category>
		<category><![CDATA[řepka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uroda.cz/plochy-repky-v-eu-klesly/</guid>

					<description><![CDATA[Řepce bylo věnováno třetí letošní sympozium společnosti Corteva Agriscience, s. r. o. Hovořilo se o širokém spektru témat, která zahrnovala také vývoj na tuzemském a světovém trhu a nabídku odrůd. Plocha řepky v EU v posledních letech klesá, stejně tak jako průměrný výnos. V současné době také silně rostou ceny řepkového semene, ale také dalších zemědělských komodit.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uroda.cz/plochy-repky-v-eu-klesly/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pěstební plocha řepky v Německu výrazně klesla</title>
		<link>https://uroda.cz/pestebni-plocha-repky-v-nemecku-vyrazne-klesla/</link>
					<comments>https://uroda.cz/pestebni-plocha-repky-v-nemecku-vyrazne-klesla/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bouma David]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2019 12:08:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Olejniny]]></category>
		<category><![CDATA[Německo]]></category>
		<category><![CDATA[plochy]]></category>
		<category><![CDATA[řepka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uroda.cz/pestebni-plocha-repky-v-nemecku-vyrazne-klesla/</guid>

					<description><![CDATA[Pěstební plocha ozimé řepky v Německu klesla o 28 % oproti minulému roku. Informoval o tom dnes v tiskové zprávě německý Statistický spolkový úřad na základě prvních odhadů. Konstatoval, že pro sklizeň roku 2019 pěstují zemědělci 886 700 ha ozimé řepky. To je snížení o 336 800 ha oproti minulému roku. Pokles ploch zaznamenaly všechny spolkové země. Důvodem poklesu, který byl zaznamenán již pro podzimní evidenci osevní plochy roku 2018, je dlouhotrvající sucho, které se projevilo na termínu výsevu ozimé řepky.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uroda.cz/pestebni-plocha-repky-v-nemecku-vyrazne-klesla/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plochy řepky v Evropě klesly</title>
		<link>https://uroda.cz/plochy-repky-v-evrope-klesly/</link>
					<comments>https://uroda.cz/plochy-repky-v-evrope-klesly/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bouma David]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2019 12:51:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Olejniny]]></category>
		<category><![CDATA[plochy]]></category>
		<category><![CDATA[řepka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uroda.cz/plochy-repky-v-evrope-klesly/</guid>

					<description><![CDATA[V Evropě se pro sklizeň 2019 se počítá pouze se 4,8 mil. ha řepky, což je téměř o 2 mil. ha méně než v minulých dvou letech. Je to důsledek sucha při zakládání porostů ve významných státech pěstujících tuto plodinu. Uvedl to na semináři společnosti BASF v Plzni doc. Ing. Petr Baranyk, CSc., ze Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin. Dodal, že založené porosty mnohdy v těchto oblastech vypadají špatně a lze čekat jarní zaorávky. Dá se tedy předpokládat růst cen řepky. Ve zbytku světa se plochy příliš nezměnily.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uroda.cz/plochy-repky-v-evrope-klesly/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sklizňová plocha chmelnic mírně vyšší</title>
		<link>https://uroda.cz/skliznova-plocha-chmelnic-mirne-vyssi/</link>
					<comments>https://uroda.cz/skliznova-plocha-chmelnic-mirne-vyssi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bouma David]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 May 2017 09:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[chmel]]></category>
		<category><![CDATA[plochy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uroda.cz/skliznova-plocha-chmelnic-mirne-vyssi/</guid>

					<description><![CDATA[Sklizňová plocha chmelnic k 30. 4. 2017 se oproti loňsku opět zvýšila, a to o 170 hektarů na celkových 4945 hektarů. V roce 2016 byla plocha 4775 hektarů. Ukázala to předběžná sumarizace Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uroda.cz/skliznova-plocha-chmelnic-mirne-vyssi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zřejmě klesne plocha řepky</title>
		<link>https://uroda.cz/zrejme-klesne-plocha-repky/</link>
					<comments>https://uroda.cz/zrejme-klesne-plocha-repky/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bouma David]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2014 12:39:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Olejniny]]></category>
		<category><![CDATA[plochy]]></category>
		<category><![CDATA[řepka]]></category>
		<category><![CDATA[setí]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uroda.cz/zrejme-klesne-plocha-repky/</guid>

					<description><![CDATA[Asi o sedm procent poklesnou plochy řepky oproti předchozímu ročníku, naselo se asi 365 000 ha. Uvedl to doc. Ing. Petr Baranyk, CSc., poradce Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin a pedagog České zemědělské univerzity v Praze. Údaje vychází z evidence svazu.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uroda.cz/zrejme-klesne-plocha-repky/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
