<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Německo - Uroda.cz - Informace o rostlinné výrobě pro zemědělské odborníky</title>
	<atom:link href="https://uroda.cz/stitek/nemecko/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://uroda.cz</link>
	<description>Aktuality a odborné články věnující se rostlinné produkci a zemědělskému výzkumu. To vše na jednom místě.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Oct 2026 17:51:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://uroda.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>Německo - Uroda.cz - Informace o rostlinné výrobě pro zemědělské odborníky</title>
	<link>https://uroda.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>V Německu podpoří výzkum automatizace</title>
		<link>https://uroda.cz/v-nemecku-podpori-vyzkum-automatizace/</link>
					<comments>https://uroda.cz/v-nemecku-podpori-vyzkum-automatizace/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bouma David]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 14:58:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agrotechnika]]></category>
		<category><![CDATA[Německo]]></category>
		<category><![CDATA[výzkum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uroda.cz/?p=134414</guid>

					<description><![CDATA[Německé Spolkové ministerstvo zemědělství, výživy a domova podpoří prostřednictvím nového dotačního programu výzkumné a vývojové projekty v oblasti automatizace a [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uroda.cz/v-nemecku-podpori-vyzkum-automatizace/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zemědělci v Německu jsou pod silným ekonomickým tlakem</title>
		<link>https://uroda.cz/zemedelci-v-nemecku-jsou-pod-silnym-ekonomickym-tlakem/</link>
					<comments>https://uroda.cz/zemedelci-v-nemecku-jsou-pod-silnym-ekonomickym-tlakem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bouma David]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 07:59:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agrotechnika]]></category>
		<category><![CDATA[Německo]]></category>
		<category><![CDATA[sklizeň]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uroda.cz/?p=133326</guid>

					<description><![CDATA[Sklizeň obilovin bude letos v Německu podprůměrná, dosáhne 41,9 milionů tun. To je o 7 % méně než v předchozím [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uroda.cz/zemedelci-v-nemecku-jsou-pod-silnym-ekonomickym-tlakem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>V Německu klesnou výnosy plodin</title>
		<link>https://uroda.cz/v-nemecku-klesnou-vynosy-plodin/</link>
					<comments>https://uroda.cz/v-nemecku-klesnou-vynosy-plodin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bouma David]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 09:55:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Obilniny]]></category>
		<category><![CDATA[Německo]]></category>
		<category><![CDATA[sklizeň]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uroda.cz/?p=132802</guid>

					<description><![CDATA[Výrazný pokles průměrných výnosů u klíčových polních plodin očekává letos Německý zemědělský svaz. Příčinou jsou náročné povětrnostní podmínky, panující od [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uroda.cz/v-nemecku-klesnou-vynosy-plodin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sklizeň v Německu bude nejspíše průměrná</title>
		<link>https://uroda.cz/sklizen-v-nemecku-bude-nejspise-prumerna/</link>
					<comments>https://uroda.cz/sklizen-v-nemecku-bude-nejspise-prumerna/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bouma David]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 11:57:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Obilniny]]></category>
		<category><![CDATA[Německo]]></category>
		<category><![CDATA[sklizeň]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uroda.cz/?p=132354</guid>

					<description><![CDATA[Sklizeň obilovin by letos měla být v Německu průměrná, předpokládá tamní Německý zemědělský svaz. Celková plocha osetá obilovinami činí 6,03 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uroda.cz/sklizen-v-nemecku-bude-nejspise-prumerna/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>V Německu meziročně vyšší sklizeň</title>
		<link>https://uroda.cz/v-nemecku-mezirocne-vyssi-sklizen/</link>
					<comments>https://uroda.cz/v-nemecku-mezirocne-vyssi-sklizen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bouma David]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 10:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agrotechnika]]></category>
		<category><![CDATA[Německo]]></category>
		<category><![CDATA[sklizeň]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uroda.cz/?p=125396</guid>

					<description><![CDATA[Sklizeň obilovin a řepky je letos v Německu výrazně vyšší než v loňském roce a mírně nad dlouhodobým průměrem. Uvádí [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uroda.cz/v-nemecku-mezirocne-vyssi-sklizen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ekologicky v Německu na větší ploše</title>
		<link>https://uroda.cz/ekologicky-v-nemecku-na-vetsi-plose/</link>
					<comments>https://uroda.cz/ekologicky-v-nemecku-na-vetsi-plose/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bouma David]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2025 14:26:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologické zemědělství]]></category>
		<category><![CDATA[Německo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uroda.cz/?p=125356</guid>

					<description><![CDATA[Plocha ekologicky obhospodařované půdy loni v Německu mírně vzrostla o 1,3 % na 1,91 milionu hektarů. Zaujímá tak 11,5 % [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uroda.cz/ekologicky-v-nemecku-na-vetsi-plose/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plocha řepky je v Německu stabilní</title>
		<link>https://uroda.cz/plocha-repky-je-v-nemecku-stabilni/</link>
					<comments>https://uroda.cz/plocha-repky-je-v-nemecku-stabilni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bouma David]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2025 08:37:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Olejniny]]></category>
		<category><![CDATA[Německo]]></category>
		<category><![CDATA[řepka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uroda.cz/?p=122425</guid>

					<description><![CDATA[Plocha ozimé řepky pro sklizeň v roce 2025 zůstane v Německu z velké části na předchozí úrovni. Osev ve výši [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uroda.cz/plocha-repky-je-v-nemecku-stabilni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stabilní plocha řepky v Německu</title>
		<link>https://uroda.cz/stabilni-plocha-repky-v-nemecku/</link>
					<comments>https://uroda.cz/stabilni-plocha-repky-v-nemecku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bouma David]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2024 14:53:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Řepka]]></category>
		<category><![CDATA[Německo]]></category>
		<category><![CDATA[řepka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uroda.cz/?p=120936</guid>

					<description><![CDATA[Plocha ozimé řepky zasetá v Německu pro sklizeň v roce 2025 bude z velké části na předchozí úrovni. Osev na [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uroda.cz/stabilni-plocha-repky-v-nemecku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rozvoj ekologického zemědělství</title>
		<link>https://uroda.cz/rozvoj-ekologickeho-zemedelstvi/</link>
					<comments>https://uroda.cz/rozvoj-ekologickeho-zemedelstvi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bouma David]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2024 12:35:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologické zemědělství]]></category>
		<category><![CDATA[Německo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uroda.cz/?p=120715</guid>

					<description><![CDATA[V roce 2023 německé zemědělské podniky převedly na ekologické zemědělství 29 439 hektarů. Trend k ekologickému zemědělství pokračuje, i když [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uroda.cz/rozvoj-ekologickeho-zemedelstvi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sklizeň v Německu je letos nižší</title>
		<link>https://uroda.cz/sklizen-v-nemecku-je-letos-nizsi/</link>
					<comments>https://uroda.cz/sklizen-v-nemecku-je-letos-nizsi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bouma David]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2024 09:47:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Obiloviny]]></category>
		<category><![CDATA[Olejniny]]></category>
		<category><![CDATA[Německo]]></category>
		<category><![CDATA[sklizeň]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uroda.cz/?p=119969</guid>

					<description><![CDATA[V Německu letos klesla jak produkce obilovin, tak řepky. Tamní zemědělci sklidili přibližně 34,5 milionu tun základních obilovin, tedy bez [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uroda.cz/sklizen-v-nemecku-je-letos-nizsi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
