<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bioplyn - Uroda.cz - Informace o rostlinné výrobě pro zemědělské odborníky</title>
	<atom:link href="https://uroda.cz/stitek/bioplyn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://uroda.cz</link>
	<description>Aktuality a odborné články věnující se rostlinné produkci a zemědělskému výzkumu. To vše na jednom místě.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Oct 2025 08:02:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://uroda.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>bioplyn - Uroda.cz - Informace o rostlinné výrobě pro zemědělské odborníky</title>
	<link>https://uroda.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Potenciál odrůd čiroku, bérů a tritikale pro  výrobu biomasy</title>
		<link>https://uroda.cz/potencial-odrud-ciroku-beru-a-tritikale-pro-vyrobu-biomasy/</link>
					<comments>https://uroda.cz/potencial-odrud-ciroku-beru-a-tritikale-pro-vyrobu-biomasy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bouma David]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2021 08:30:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Obilniny]]></category>
		<category><![CDATA[Odrůdy]]></category>
		<category><![CDATA[OZE]]></category>
		<category><![CDATA[bér]]></category>
		<category><![CDATA[bioplyn]]></category>
		<category><![CDATA[čirok]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uroda.cz/potencial-odrud-ciroku-beru-a-tritikale-pro-vyrobu-biomasy/</guid>

					<description><![CDATA[Demografická prognóza OSN z roku 2019 předpovídá, že do poloviny století bude na světě o dvě miliardy lidí více než v současnosti. Růst počtu lidí se sice zpomaluje a populace bude stárnout, i tak ale v roce 2050 bude mít planeta 9,7 miliardy obyvatel a nejvíce jich přibude v subsaharské Africe. V důsledku toho musí zemědělství uspokojit rostoucí poptávku po potravinách a energii.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uroda.cz/potencial-odrud-ciroku-beru-a-tritikale-pro-vyrobu-biomasy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Výnosné francouzské kukuřice na siláž</title>
		<link>https://uroda.cz/vynosne-francouzske-kukurice-na-silaz/</link>
					<comments>https://uroda.cz/vynosne-francouzske-kukurice-na-silaz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Profi Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jan 2020 06:57:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Komerční prezentace]]></category>
		<category><![CDATA[Kukuřice]]></category>
		<category><![CDATA[Agrofinal]]></category>
		<category><![CDATA[bioplyn]]></category>
		<category><![CDATA[kukuřice]]></category>
		<category><![CDATA[siláž]]></category>
		<category><![CDATA[zrno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uroda.cz/vynosne-francouzske-kukurice-na-silaz/</guid>

					<description><![CDATA[Společnost Agrofinal zastupující francouzskou osivářskou firmu Euralis Semences, má ve své nabídce hybridy kukuřice ES Bombastic, ES Joker a ES Bigben. Rádi bychom představili zemědělcům na Vysočině naše hybridy kukuřice vhodné do tamních klimatických podmínek.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uroda.cz/vynosne-francouzske-kukurice-na-silaz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Využití ozimého tritikale pro produkci bioplynu a metanu</title>
		<link>https://uroda.cz/vyuziti-ozimeho-tritikale-pro-produkci-bioplynu-a-metanu/</link>
					<comments>https://uroda.cz/vyuziti-ozimeho-tritikale-pro-produkci-bioplynu-a-metanu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bouma David]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2018 12:33:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[Obiloviny]]></category>
		<category><![CDATA[bioplyn]]></category>
		<category><![CDATA[žito]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uroda.cz/vyuziti-ozimeho-tritikale-pro-produkci-bioplynu-a-metanu/</guid>

					<description><![CDATA[Za významný zdroj obnovitelné energie lze považovat biomasu získanou ze zemědělských plodin. V zemích, kde se hojně pěstují plodiny na produkci bioplynu, je dominantní plodinou silážní kukuřice. Literatura uvádí, že tritikale produkuje mnohem více biomasy než pšenice, ječmen nebo žito, na druhou stranu mnohem méně než kukuřice a čirok.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uroda.cz/vyuziti-ozimeho-tritikale-pro-produkci-bioplynu-a-metanu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Výzkum a praktické využití biomasy trav pro produkci bioplynu</title>
		<link>https://uroda.cz/vyzkum-a-prakticke-vyuziti-biomasy-trav-pro-produkci-bioplynu/</link>
					<comments>https://uroda.cz/vyzkum-a-prakticke-vyuziti-biomasy-trav-pro-produkci-bioplynu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Venclová Barbora]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Nov 2017 07:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Travní porosty]]></category>
		<category><![CDATA[bioplyn]]></category>
		<category><![CDATA[travní biomasa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uroda.cz/vyzkum-a-prakticke-vyuziti-biomasy-trav-pro-produkci-bioplynu/</guid>

					<description><![CDATA[Travní biomasa je materiálem, který lze velmi dobře využít pro anaerobní fermentaci, neboť splňuje základní předpoklady, jež jsou u vstupníhp substrátu pro výrobu bioplynu požadovány. Obsahuje vysoké procento organické hmoty, blížící se optimálnímu poměru C : N a málo popelovin. Touto tematikou se zabývá článek v časopise Úroda č. 12/2017.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uroda.cz/vyzkum-a-prakticke-vyuziti-biomasy-trav-pro-produkci-bioplynu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biometan - další možnost využití bioplynových stanic</title>
		<link>https://uroda.cz/biometan-dalsi-moznost-vyuziti-bioplynovych-stanic/</link>
					<comments>https://uroda.cz/biometan-dalsi-moznost-vyuziti-bioplynovych-stanic/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bouma David]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jun 2017 12:33:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kukuřice]]></category>
		<category><![CDATA[biometan]]></category>
		<category><![CDATA[bioplyn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uroda.cz/biometan-dalsi-moznost-vyuziti-bioplynovych-stanic/</guid>

					<description><![CDATA[Obor výroby a využití bioplynu již několik let stagnuje. Každoročně přibude jedna, maximálně dvě nové instalace. Tak tomu bylo i v loňském roce, kdy byly zprovozněny dvě nové bioplynové stanice (BPS).]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uroda.cz/biometan-dalsi-moznost-vyuziti-bioplynovych-stanic/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aktuální informace pro výrobce bioplynu</title>
		<link>https://uroda.cz/aktualni-informace-pro-vyrobce-bioplynu/</link>
					<comments>https://uroda.cz/aktualni-informace-pro-vyrobce-bioplynu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hezký Petr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2014 08:21:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Konference]]></category>
		<category><![CDATA[bioplyn]]></category>
		<category><![CDATA[energetická kukuřice]]></category>
		<category><![CDATA[KWS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uroda.cz/aktualni-informace-pro-vyrobce-bioplynu/</guid>

					<description><![CDATA[Konference Energetické plodiny 2014 přilákala do kulturního domu ve Větrném Jeníkově velké množství zemědělců, kteří provozují zařízení na výrobu bioplynu. Ovšem nejen jim byly určeny informace, jež na konferenci pořádané společností KWS Osiva, s. r. o., ve spolupráci se Mendelovou univerzitou v Brně, Agrární komorou ČR a Landwirtschaftskammer Niedersachsen zazněly. Nechyběla doporučení, jak pěstovat energetické plodiny, kterým v našich podmínkách dominuje kukuřice. Dobré zprávy zazněly také pro ty zemědělce, kteří o výstavbě bioplynové stanice uvažují, protože během několika měsíců by se měla obnovit podpora státu pro výstavbu těchto zařízení.*]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uroda.cz/aktualni-informace-pro-vyrobce-bioplynu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
