<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Škůdci - Uroda.cz - Informace o rostlinné výrobě pro zemědělské odborníky</title>
	<atom:link href="https://uroda.cz/clanky-kategorie/skudci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://uroda.cz</link>
	<description>Aktuality a odborné články věnující se rostlinné produkci a zemědělskému výzkumu. To vše na jednom místě.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Aug 2026 13:08:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://uroda.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>Škůdci - Uroda.cz - Informace o rostlinné výrobě pro zemědělské odborníky</title>
	<link>https://uroda.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ošetřování komodit</title>
		<link>https://uroda.cz/osetrovani-komodit/</link>
					<comments>https://uroda.cz/osetrovani-komodit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pančíková Jana]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 14:37:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Obiloviny]]></category>
		<category><![CDATA[Skladování]]></category>
		<category><![CDATA[Škůdci]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uroda.cz/?p=132874</guid>

					<description><![CDATA[Čeští zemědělci ročně sklidí kolem 8 mil. tun obilovin na zrno a kolem 1,1 mil. tun olejnin. Tato produkce končí [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uroda.cz/osetrovani-komodit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pohledem zemědělců – Rizika při uskladnění produkce</title>
		<link>https://uroda.cz/pohledem-zemedelcu-rizika-pri-uskladneni-produkce/</link>
					<comments>https://uroda.cz/pohledem-zemedelcu-rizika-pri-uskladneni-produkce/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pančíková Jana]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 04:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Skladování]]></category>
		<category><![CDATA[Škůdci]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uroda.cz/?p=132856</guid>

					<description><![CDATA[Skladování rostlinných komodit představuje dynamický souboj s biologickými riziky, v němž i drobná pochybení v prevenci mohou vyústit v nevratné [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uroda.cz/pohledem-zemedelcu-rizika-pri-uskladneni-produkce/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biologická ochrana ve skladech</title>
		<link>https://uroda.cz/biologicka-ochrana-ve-skladech/</link>
					<comments>https://uroda.cz/biologicka-ochrana-ve-skladech/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pančíková Jana]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 14:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Obiloviny]]></category>
		<category><![CDATA[Skladování]]></category>
		<category><![CDATA[Škůdci]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uroda.cz/?p=132862</guid>

					<description><![CDATA[Skladištní škůdci představují významné riziko pro kvalitu a bezpečnost skladovaných zemědělských produktů. Jejich regulace je dlouhodobě založena na chemických přípravcích, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uroda.cz/biologicka-ochrana-ve-skladech/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rezistence u myší. A potkani?</title>
		<link>https://uroda.cz/rezistence-u-mysi-a-potkani/</link>
					<comments>https://uroda.cz/rezistence-u-mysi-a-potkani/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pančíková Jana]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Obiloviny]]></category>
		<category><![CDATA[Posklizňová úprava]]></category>
		<category><![CDATA[Skladování]]></category>
		<category><![CDATA[Škůdci]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uroda.cz/?p=132859</guid>

					<description><![CDATA[Myši, potkani a krysy představují pro zemědělské provozy značné riziko, protože v nich nacházejí ideální úkryty i neomezené zdroje potravy [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uroda.cz/rezistence-u-mysi-a-potkani/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jaká je budoucnost českého kmínu</title>
		<link>https://uroda.cz/jaka-je-budoucnost-ceskeho-kminu/</link>
					<comments>https://uroda.cz/jaka-je-budoucnost-ceskeho-kminu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pančíková Jana]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LAKR]]></category>
		<category><![CDATA[Škůdci]]></category>
		<category><![CDATA[Agritec]]></category>
		<category><![CDATA[kmín]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uroda.cz/?p=132178</guid>

					<description><![CDATA[V areálu společnosti Agritec v Šumperku se uskutečnil odborný Polní den kmínu, který propojil špičkové odborníky, pěstitele a zástupce státní [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uroda.cz/jaka-je-budoucnost-ceskeho-kminu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Příčiny nárůstu rezistence</title>
		<link>https://uroda.cz/priciny-narustu-rezistence/</link>
					<comments>https://uroda.cz/priciny-narustu-rezistence/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pančíková Jana]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 09:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Choroby]]></category>
		<category><![CDATA[Škůdci]]></category>
		<category><![CDATA[narůst rezistence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uroda.cz/?p=131114</guid>

					<description><![CDATA[Rezistence škodlivých organismů v ČR je na výrazném vzestupu v důsledku souběhu několika faktorů, především klimatických změn, zjednodušených osevních postupů [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uroda.cz/priciny-narustu-rezistence/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Skladištní škůdci a jejich detekce</title>
		<link>https://uroda.cz/skladistni-skudci-a-jejich-detekce/</link>
					<comments>https://uroda.cz/skladistni-skudci-a-jejich-detekce/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucie Poláková]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 20:22:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ochrana rostlin]]></category>
		<category><![CDATA[Skladování]]></category>
		<category><![CDATA[Škůdci]]></category>
		<category><![CDATA[sklad]]></category>
		<category><![CDATA[škůdci]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uroda.cz/?p=129396</guid>

					<description><![CDATA[Skladištní škůdci představují trvalou hrozbu pro skladované komodity. Za vhodných podmínek populace těchto škůdců rychle rostou, a tím také rostou [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uroda.cz/skladistni-skudci-a-jejich-detekce/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Upozornění na škody od chroustů a ponrav v roce 2026</title>
		<link>https://uroda.cz/upozorneni-na-skody-od-chroustu-a-ponrav-v-roce-2026/</link>
					<comments>https://uroda.cz/upozorneni-na-skody-od-chroustu-a-ponrav-v-roce-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Venclová Barbora]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 04:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Škůdci]]></category>
		<category><![CDATA[chrousti]]></category>
		<category><![CDATA[ponravy]]></category>
		<category><![CDATA[škody]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uroda.cz/?p=129652</guid>

					<description><![CDATA[V roce 2026 v České republice a ve Slovenské republice dojde k rojení dvou kmenů chrousta obecného. Jedná se o [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uroda.cz/upozorneni-na-skody-od-chroustu-a-ponrav-v-roce-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Propojení škůdců s chorobami</title>
		<link>https://uroda.cz/propojeni-skudcu-s-chorobami/</link>
					<comments>https://uroda.cz/propojeni-skudcu-s-chorobami/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pančíková Jana]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 12:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Luskoviny]]></category>
		<category><![CDATA[Škůdci]]></category>
		<category><![CDATA[choroby]]></category>
		<category><![CDATA[škůdci]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uroda.cz/?p=130291</guid>

					<description><![CDATA[Na odborném webináři zaměřeném na integrovanou ochranu rostlin (IOR), který uspořádal Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) na téma [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uroda.cz/propojeni-skudcu-s-chorobami/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Riziko aktivity škůdců různých plodin narůstá</title>
		<link>https://uroda.cz/riziko-aktivity-skudcu-ruznych-plodin-narusta/</link>
					<comments>https://uroda.cz/riziko-aktivity-skudcu-ruznych-plodin-narusta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Venclová Barbora]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 07:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Škůdci]]></category>
		<category><![CDATA[Agrorisk]]></category>
		<category><![CDATA[aktivita škůdců]]></category>
		<category><![CDATA[bulletin]]></category>
		<category><![CDATA[CzechGlobe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uroda.cz/?p=129890</guid>

					<description><![CDATA[Podle bulletinu Ústavu výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe) přetrvává riziko aktivity květopase jabloňového a svilušky jabloňové. Území vhodné pro [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uroda.cz/riziko-aktivity-skudcu-ruznych-plodin-narusta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
