<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Půda - Uroda.cz - Informace o rostlinné výrobě pro zemědělské odborníky</title>
	<atom:link href="https://uroda.cz/clanky-kategorie/puda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://uroda.cz</link>
	<description>Aktuality a odborné články věnující se rostlinné produkci a zemědělskému výzkumu. To vše na jednom místě.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Aug 2026 16:58:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://uroda.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>Půda - Uroda.cz - Informace o rostlinné výrobě pro zemědělské odborníky</title>
	<link>https://uroda.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Půdní organická hmota – základ půdní úrodnosti</title>
		<link>https://uroda.cz/pudni-organicka-hmota-zaklad-pudni-urodnosti/</link>
					<comments>https://uroda.cz/pudni-organicka-hmota-zaklad-pudni-urodnosti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Venclová Barbora]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 16:57:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Půda]]></category>
		<category><![CDATA[organická hmota]]></category>
		<category><![CDATA[půda]]></category>
		<category><![CDATA[sekvestrace uhlíku]]></category>
		<category><![CDATA[zdraví]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uroda.cz/?p=133417</guid>

					<description><![CDATA[V posledních letech je stále větší pozornost věnována půdám, jejich udržitelnému využívání, kvalitě, schopnosti plnit různé ekosystémové funkce, sekvestrovat uhlík [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uroda.cz/pudni-organicka-hmota-zaklad-pudni-urodnosti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rizika ztrát vody a uhlíku při zpracování půdy v teplém letním období</title>
		<link>https://uroda.cz/rizika-ztrat-vody-a-uhliku-pri-zpracovani-pudy-v-teplem-letnim-obdobi/</link>
					<comments>https://uroda.cz/rizika-ztrat-vody-a-uhliku-pri-zpracovani-pudy-v-teplem-letnim-obdobi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bouma David]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 13:56:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agrotechnika]]></category>
		<category><![CDATA[Půda]]></category>
		<category><![CDATA[půda]]></category>
		<category><![CDATA[uhlík]]></category>
		<category><![CDATA[voda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uroda.cz/?p=133289</guid>

					<description><![CDATA[Při zpracování půdy v&#160;teplém letním období po sklizni obilnin, luskovin a olejnin dochází ke zbytečným ztrátám vody z&#160;půdy, která pak [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uroda.cz/rizika-ztrat-vody-a-uhliku-pri-zpracovani-pudy-v-teplem-letnim-obdobi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LPIS mapa: jak zjistit, kdo hospodaří na vašem pozemku a proč to řešit před prodejem půdy</title>
		<link>https://uroda.cz/lpis-mapa-jak-zjistit-kdo-hospodari-na-vasem-pozemku-a-proc-to-resit-pred-prodejem-pudy/</link>
					<comments>https://uroda.cz/lpis-mapa-jak-zjistit-kdo-hospodari-na-vasem-pozemku-a-proc-to-resit-pred-prodejem-pudy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kateřina Bradáčová]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 09:43:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Půda]]></category>
		<category><![CDATA[hospodaření]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uroda.cz/?p=132789</guid>

					<description><![CDATA[Zemědělský pozemek může vlastníkovi ležet desítky kilometrů od bydliště. Často jde o půdu získanou dědictvím, spoluvlastnický podíl nebo parcelu, kterou [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uroda.cz/lpis-mapa-jak-zjistit-kdo-hospodari-na-vasem-pozemku-a-proc-to-resit-pred-prodejem-pudy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Možnosti zásobního hnojení hořčíkem</title>
		<link>https://uroda.cz/moznosti-zasobniho-hnojeni-horcikem/</link>
					<comments>https://uroda.cz/moznosti-zasobniho-hnojeni-horcikem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucie Poláková]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 12:12:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Půda]]></category>
		<category><![CDATA[Výživa rostlin]]></category>
		<category><![CDATA[Zemědělec - správce krajiny]]></category>
		<category><![CDATA[hnojení]]></category>
		<category><![CDATA[hořčík]]></category>
		<category><![CDATA[výživa rostlin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uroda.cz/?p=133171</guid>

					<description><![CDATA[Pro letní a podzimní období je obvyklé hnojení některými živinami do půdy, zejména z&#160;důvodu jejich doplnění po předchozí sklizni (tzv. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uroda.cz/moznosti-zasobniho-hnojeni-horcikem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Systémy obrábění půdy</title>
		<link>https://uroda.cz/systemy-obrabeni-pudy/</link>
					<comments>https://uroda.cz/systemy-obrabeni-pudy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pančíková Jana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 14:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agrotechnika]]></category>
		<category><![CDATA[Půda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uroda.cz/?p=132825</guid>

					<description><![CDATA[Autoři článku v časopisu Úroda: Ing. Rastislav Bušo, PhD. a Ing. Roman Hašana, PhD. z Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uroda.cz/systemy-obrabeni-pudy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Technologie pro udržitelné hospodaření</title>
		<link>https://uroda.cz/technologie-pro-udrzitelne-hospodareni-2/</link>
					<comments>https://uroda.cz/technologie-pro-udrzitelne-hospodareni-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucie Poláková]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 14:34:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agrotechnika]]></category>
		<category><![CDATA[cukrovka]]></category>
		<category><![CDATA[Eroze]]></category>
		<category><![CDATA[Precizní zemědělství]]></category>
		<category><![CDATA[Půda]]></category>
		<category><![CDATA[Trvale udržitelné zemědělství]]></category>
		<category><![CDATA[Zemědělec - správce krajiny]]></category>
		<category><![CDATA[agrotechnika]]></category>
		<category><![CDATA[ošetření]]></category>
		<category><![CDATA[trvale udržitelné zemědělství]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uroda.cz/?p=133045</guid>

					<description><![CDATA[Digitální technologie, precizní zemědělství a půdoochranné postupy dnes významně přispívají k efektivnějšímu hospodaření na českých farmách. Jak lze docílit snížení [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uroda.cz/technologie-pro-udrzitelne-hospodareni-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aktualizovaná mapa hydrologických skupin půd</title>
		<link>https://uroda.cz/aktualizovana-mapa-hydrologickych-skupin-pud/</link>
					<comments>https://uroda.cz/aktualizovana-mapa-hydrologickych-skupin-pud/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Venclová Barbora]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 04:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Půda]]></category>
		<category><![CDATA[aktualizace mapy HSP]]></category>
		<category><![CDATA[seriál]]></category>
		<category><![CDATA[Úroda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uroda.cz/?p=131368</guid>

					<description><![CDATA[Z mimoprodukčních (též ekologických) funkcí půdy jsou patrně ty nejdůležitější funkce hydrologické. Chceme, aby každá půda vodu dobře vsakovala (=infiltrace), [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uroda.cz/aktualizovana-mapa-hydrologickych-skupin-pud/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Technologie pro udržitelné hospodaření</title>
		<link>https://uroda.cz/technologie-pro-udrzitelne-hospodareni/</link>
					<comments>https://uroda.cz/technologie-pro-udrzitelne-hospodareni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucie Poláková]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 09:48:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agrotechnika]]></category>
		<category><![CDATA[Eroze]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrana rostlin]]></category>
		<category><![CDATA[Půda]]></category>
		<category><![CDATA[Zemědělec - správce krajiny]]></category>
		<category><![CDATA[ochrana rostlin]]></category>
		<category><![CDATA[půda]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uroda.cz/?p=131934</guid>

					<description><![CDATA[Digitální technologie, precizní zemědělství a půdoochranné postupy dnes významně přispívají k efektivnějšímu hospodaření na českých farmách. Jak lze docílit snížení [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uroda.cz/technologie-pro-udrzitelne-hospodareni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vliv obsahu uhlíku v půdě na její ztrátu větrnou erozí</title>
		<link>https://uroda.cz/vliv-obsahu-uhliku-v-pude-na-jeji-ztratu-vetrnou-erozi/</link>
					<comments>https://uroda.cz/vliv-obsahu-uhliku-v-pude-na-jeji-ztratu-vetrnou-erozi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Venclová Barbora]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 04:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Půda]]></category>
		<category><![CDATA[obsah uhlíku]]></category>
		<category><![CDATA[větrná eroze]]></category>
		<category><![CDATA[ztráty]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uroda.cz/?p=130922</guid>

					<description><![CDATA[Studie doc. Ing. Jan Vopravila, Ph.D., a kolektivu z Výzkumného ústavu monitoringu a ochrany půdy, v. v. i., (VÚMOP) zveřejněná [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uroda.cz/vliv-obsahu-uhliku-v-pude-na-jeji-ztratu-vetrnou-erozi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bez vody není eroze</title>
		<link>https://uroda.cz/bez-vody-neni-eroze/</link>
					<comments>https://uroda.cz/bez-vody-neni-eroze/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Venclová Barbora]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 04:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Půda]]></category>
		<category><![CDATA[eroze]]></category>
		<category><![CDATA[koluvizem]]></category>
		<category><![CDATA[voda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uroda.cz/?p=130800</guid>

					<description><![CDATA[Voda je půdotvorným činitelem, ovlivňuje půdotvorné procesy, je však také hnací silou procesů degradačních. Čtenář patrně již tuší, že jde [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uroda.cz/bez-vody-neni-eroze/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
