<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Okopaniny - Uroda.cz - Informace o rostlinné výrobě pro zemědělské odborníky</title>
	<atom:link href="https://uroda.cz/clanky-kategorie/okopaniny/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://uroda.cz</link>
	<description>Aktuality a odborné články věnující se rostlinné produkci a zemědělskému výzkumu. To vše na jednom místě.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Jul 2026 17:41:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://uroda.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>Okopaniny - Uroda.cz - Informace o rostlinné výrobě pro zemědělské odborníky</title>
	<link>https://uroda.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Méně brambor u hlavních pěstitelů</title>
		<link>https://uroda.cz/mene-brambor-u-hlavnich-pestitelu/</link>
					<comments>https://uroda.cz/mene-brambor-u-hlavnich-pestitelu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bouma David]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 16:29:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Okopaniny]]></category>
		<category><![CDATA[brambory]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uroda.cz/?p=132057</guid>

					<description><![CDATA[Podle předběžných odhadů klesne letošní celková výměra konzumních brambor ve čtyřech klíčových zemích NEPG (Sdružení pěstitelů brambor v severozápadní Evropě [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uroda.cz/mene-brambor-u-hlavnich-pestitelu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jarní aplikace hnojiv u brambor</title>
		<link>https://uroda.cz/jarni-aplikace-hnojiv-u-brambor/</link>
					<comments>https://uroda.cz/jarni-aplikace-hnojiv-u-brambor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bouma David]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 12:13:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Okopaniny]]></category>
		<category><![CDATA[Výživa rostlin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uroda.cz/?p=128995</guid>

					<description><![CDATA[Brambory jsou plodinou náročnou na živiny. Jedná se o obecně známou skutečnost, ale vzhledem k&#160;podmínkám pěstování nejsou vždy živiny z&#160;aplikovaných [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uroda.cz/jarni-aplikace-hnojiv-u-brambor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nová koncepce cílené výživy a aminokyselin pro lepší kondici a odolnost rostlin</title>
		<link>https://uroda.cz/nova-koncepce-cilene-vyzivy-a-aminokyselin-pro-lepsi-kondici-a-odolnost-rostlin/</link>
					<comments>https://uroda.cz/nova-koncepce-cilene-vyzivy-a-aminokyselin-pro-lepsi-kondici-a-odolnost-rostlin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kateřina Bradáčová]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 05:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brambory]]></category>
		<category><![CDATA[cukrovka]]></category>
		<category><![CDATA[Mák]]></category>
		<category><![CDATA[Obilniny]]></category>
		<category><![CDATA[Okopaniny]]></category>
		<category><![CDATA[Výživa rostlin]]></category>
		<category><![CDATA[Výzkum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uroda.cz/?p=127086</guid>

					<description><![CDATA[Pro udržení vysokých a&#160;stabilních výnosů je klíčové zajistit nejen optimální výživu, ale také podpořit přirozené obranné mechanismy a&#160;vitalitu rostlin. V&#160;této [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uroda.cz/nova-koncepce-cilene-vyzivy-a-aminokyselin-pro-lepsi-kondici-a-odolnost-rostlin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Výsledky pokusů s insekticidy proti mandelince a mšicím</title>
		<link>https://uroda.cz/vysledky-pokusu-s-insekticidy-proti-mandelince-a-msicim/</link>
					<comments>https://uroda.cz/vysledky-pokusu-s-insekticidy-proti-mandelince-a-msicim/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Venclová Barbora]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 05:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Okopaniny]]></category>
		<category><![CDATA[brambory]]></category>
		<category><![CDATA[mandelinka]]></category>
		<category><![CDATA[mšice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uroda.cz/?p=126331</guid>

					<description><![CDATA[Produkce brambor je každoročně ohrožována řadou škodlivých činitelů. Jednu ze zásadních rolí pak hrají živočišní škůdci. Jejich výskyt může vést [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uroda.cz/vysledky-pokusu-s-insekticidy-proti-mandelince-a-msicim/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Okopaniny nejsou jen brambory</title>
		<link>https://uroda.cz/okopaniny-nejsou-jen-brambory/</link>
					<comments>https://uroda.cz/okopaniny-nejsou-jen-brambory/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Venclová Barbora]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2025 04:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Okopaniny]]></category>
		<category><![CDATA[agrovoltaika]]></category>
		<category><![CDATA[brambory]]></category>
		<category><![CDATA[jakon]]></category>
		<category><![CDATA[topinambur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uroda.cz/?p=125509</guid>

					<description><![CDATA[Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o., (VÚB) tradičně prezentuje na agrosalonu Země živitelka výsledky své pokusné práce. V letošním [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uroda.cz/okopaniny-nejsou-jen-brambory/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cukrová řepa a cukr dnes</title>
		<link>https://uroda.cz/cukrova-repa-a-cukr-dnes/</link>
					<comments>https://uroda.cz/cukrova-repa-a-cukr-dnes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Venclová Barbora]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2025 04:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Okopaniny]]></category>
		<category><![CDATA[aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[cukrová řepa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uroda.cz/?p=125329</guid>

					<description><![CDATA[Pěstitelé cukrové řepy procházejí velmi turbulentním obdobím. Ceny řepy a cukru jsou jako na houpačce (a aktuálně v té spodní [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uroda.cz/cukrova-repa-a-cukr-dnes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Technologie pěstování jakonu</title>
		<link>https://uroda.cz/technologie-pestovani-jakonu/</link>
					<comments>https://uroda.cz/technologie-pestovani-jakonu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Venclová Barbora]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 03:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Okopaniny]]></category>
		<category><![CDATA[jakon]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uroda.cz/?p=125310</guid>

					<description><![CDATA[Jakon (Smallanthus sonchifolius) se pěstuje především pro sladké, osvěžující hlízy s nízkou energetickou hodnotou. Předmětem experimentu popisovaného v časopise Úroda (10/2025) [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uroda.cz/technologie-pestovani-jakonu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nákladovost pěstování brambor a ostatních plodin na Českomoravské vrchovině</title>
		<link>https://uroda.cz/nakladovost-pestovani-brambor-a-ostatnich-plodin-na-ceskomoravske-vrchovine/</link>
					<comments>https://uroda.cz/nakladovost-pestovani-brambor-a-ostatnich-plodin-na-ceskomoravske-vrchovine/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Venclová Barbora]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2025 10:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Okopaniny]]></category>
		<category><![CDATA[brambory]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uroda.cz/?p=125436</guid>

					<description><![CDATA[Ing. Milan Čížek, Ph.D., z Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod, s. r. o., informuje v říjnovém vydání časopisu Úroda (10/2025) o [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uroda.cz/nakladovost-pestovani-brambor-a-ostatnich-plodin-na-ceskomoravske-vrchovine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cukrová řepa v systému Conviso Smart</title>
		<link>https://uroda.cz/cukrova-repa-v-systemu-conviso-smart/</link>
					<comments>https://uroda.cz/cukrova-repa-v-systemu-conviso-smart/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pančíková Jana]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2025 09:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Naše pole]]></category>
		<category><![CDATA[Okopaniny]]></category>
		<category><![CDATA[Výstava]]></category>
		<category><![CDATA[KWS Osiva s. r. o.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uroda.cz/?p=125051</guid>

					<description><![CDATA[Společnost KWS Osiva s. r. o. na výstavě Naše pole v Nabočanech představila aktuální portfolio odrůd cukrové řepy se zaměřením [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uroda.cz/cukrova-repa-v-systemu-conviso-smart/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brambory: ceny klesají, náklady rostou</title>
		<link>https://uroda.cz/brambory-ceny-klesaji-naklady-rostou/</link>
					<comments>https://uroda.cz/brambory-ceny-klesaji-naklady-rostou/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bouma David]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2025 13:37:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Okopaniny]]></category>
		<category><![CDATA[brambory]]></category>
		<category><![CDATA[plocha]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uroda.cz/?p=123887</guid>

					<description><![CDATA[Plocha brambor v zóně NEPG (EU-04 zahrnující Belgii, Německo, Francii a Nizozemsko) letos zřejmě vzroste o 25 000 ha, tedy [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uroda.cz/brambory-ceny-klesaji-naklady-rostou/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
